Download Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2023 Versi Kemenag 1444 H Lengkap

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2023– Sudah tidak terasa, bulan suci Ramadan akan segera tiba. Bagi umat Muslim di seluruh dunia, bulan ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Bulan Ramadan selalu menjadi waktu yang penuh makna dan kesempatan untuk meningkatkan spiritualitas, mengasah kesabaran, dan meraih keberkahan.

Di Indonesia, Ramadan selalu diawali dengan penentuan jadwal imsakiyah. Imsakiyah merupakan jadwal puasa yang menunjukkan waktu mulai dan berakhirnya ibadah puasa pada setiap harinya. Jadwal imsakiyah yang akurat sangatlah penting, karena akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh umat Muslim, seperti waktu makan sahur dan berbuka puasa.

Tahun ini, jadwal imsakiyah Ramadan akan kembali menjadi topik pembicaraan yang hangat di kalangan masyarakat. Dalam menyambut bulan suci Ramadan 1444 H atau tahun 2025 M, Kementerian Agama telah menetapkan jadwal imsakiyah yang berlaku di seluruh Indonesia.

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2023 Versi Kemenag 1444 H

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2023 Versi Kemenag 1444 H

Menurut jadwal imsakiyah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, waktu untuk makan sahur pada hari pertama Ramadan di Indonesia akan dimulai pada pukul 04.05 WIB dan waktu berbuka puasa pada pukul 18.03 WIB. Namun, tentu saja jadwal imsakiyah tersebut dapat berbeda-beda tergantung lokasi masing-masing. Berikut tabel jadwal imsakiyah di beberapa daerah indonesia.

Jadwal Jadwal Imsakiyah Untuk Daeah DKI Jakarta dan Sekitarnya

NOTANGGALIMSAKSUBUHTERBITDUHAZUHURASARMAGRIBISYA 
11 Ramadan 1444 H04:3204:4205:5306:2012:0315:1318:0519:14
22 Ramadan 1444 H04:3204:4205:5306:2012:0315:1318:0519:13
33 Ramadan 1444 H04:3204:4205:5306:2012:0215:1418:0419:13
44 Ramadan 1444 H04:3104:4105:5306:2012:0215:1418:0419:12
55 Ramadan 1444 H04:3104:4105:5306:2012:0215:1418:0419:12
66 Ramadan 1444 H04:3104:4105:5306:2012:0115:1418:0319:11
77 Ramadan 1444 H04:3104:4105:5306:2012:0115:1418:0319:11
88 Ramadan 1444 H04:3104:4105:5206:2012:0115:1418:0219:11
99 Ramadan 1444 H04:3104:4105:5206:1912:0015:1418:0219:10
1010 Ramadan 1444 H04:3104:4105:5206:1912:0015:1418:0119:10
1111 Ramadan 1444 H04:3004:4005:5206:1912:0015:1418:0119:09
1212 Ramadan 1444 H04:3004:4005:5206:1912:0015:1418:0019:09
1313 Ramadan 1444 H04:3004:4005:5206:1911:5915:1418:0019:08
1414 Ramadan 1444 H04:3004:4005:5206:1911:5915:1417:5919:08
1515 Ramadan 1444 H04:3004:4005:5106:1911:5915:1417:5919:08
1616 Ramadan 1444 H04:3004:4005:5106:1911:5815:1417:5819:07
1717 Ramadan 1444 H04:2904:3905:5106:1911:5815:1417:5819:07
1818 Ramadan 1444 H04:2904:3905:5106:1811:5815:1417:5819:06
1919 Ramadan 1444 H04:2904:3905:5106:1811:5815:1417:5719:06
2020 Ramadan 1444 H04:2904:3905:5106:1811:5715:1417:5719:06
2121 Ramadan 1444 H04:2904:3905:5106:1811:5715:1417:5619:05
2222 Ramadan 1444 H04:2904:3905:5106:1811:5715:1417:5619:05
2323 Ramadan 1444 H04:2804:3805:5106:1811:5715:1417:5519:05
2424 Ramadan 1444 H04:2804:3805:5006:1811:5615:1417:5519:04
2525 Ramadan 1444 H04:2804:3805:5006:1811:5615:1417:5519:04
2626 Ramadan 1444 H04:2804:3805:5006:1811:5615:1417:5419:04
2727 Ramadan 1444 H04:2804:3805:5006:1811:5615:1417:5419:03
2828 Ramadan 1444 H04:2804:3805:5006:1811:5515:1417:5419:03
2929 Ramadan 1444 H04:2704:3705:5006:1811:5515:1417:5319:03
3030 Ramadan 1444 H04:2704:3705:5006:1811:5515:1417:5319:03

Jadwal Imsakiyah Untuk Daeah ACEH dan Sekitarnya

NOTANGGALIMSAKSUBUHTERBITDUHAZUHURASARMAGRIBISYA 
11 Ramadan 1444 H05:1405:2406:3607:0312:4615:5118:4919:57
22 Ramadan 1444 H05:1405:2406:3507:0212:4515:5018:4919:57
33 Ramadan 1444 H05:1305:2306:3507:0212:4515:4918:4919:57
44 Ramadan 1444 H05:1305:2306:3407:0112:4515:4818:4819:57
55 Ramadan 1444 H05:1305:2306:3407:0112:4515:4718:4819:56
66 Ramadan 1444 H05:1205:2206:3307:0112:4415:4618:4819:56
77 Ramadan 1444 H05:1205:2206:3307:0012:4415:4518:4819:56
88 Ramadan 1444 H05:1105:2106:3307:0012:4415:4418:4819:56
99 Ramadan 1444 H05:1105:2106:3206:5912:4315:4318:4719:56
1010 Ramadan 1444 H05:1005:2006:3206:5912:4315:4318:4719:56
1111 Ramadan 1444 H05:1005:2006:3106:5912:4315:4318:4719:56
1212 Ramadan 1444 H05:0905:1906:3106:5812:4215:4418:4719:55
1313 Ramadan 1444 H05:0905:1906:3106:5812:4215:4418:4719:55
1414 Ramadan 1444 H05:0805:1806:3006:5712:4215:4518:4719:55
1515 Ramadan 1444 H05:0805:1806:3006:5712:4215:4518:4619:55
1616 Ramadan 1444 H05:0805:1806:2906:5712:4115:4618:4619:55
1717 Ramadan 1444 H05:0705:1706:2906:5612:4115:4618:4619:55
1818 Ramadan 1444 H05:0705:1706:2906:5612:4115:4718:4619:55
1919 Ramadan 1444 H05:0605:1606:2806:5512:4015:4718:4619:55
2020 Ramadan 1444 H05:0605:1606:2806:5512:4015:4718:4619:55
2121 Ramadan 1444 H05:0505:1506:2706:5512:4015:4818:4519:55
2222 Ramadan 1444 H05:0505:1506:2706:5412:4015:4818:4519:55
2323 Ramadan 1444 H05:0405:1406:2706:5412:3915:4818:4519:54
2424 Ramadan 1444 H05:0405:1406:2606:5412:3915:4918:4519:54
2525 Ramadan 1444 H05:0305:1306:2606:5312:3915:4918:4519:54
2626 Ramadan 1444 H05:0305:1306:2606:5312:3915:4918:4519:54
2727 Ramadan 1444 H05:0205:1206:2506:5312:3815:5018:4519:54
2828 Ramadan 1444 H05:0205:1206:2506:5212:3815:5018:4519:54
2929 Ramadan 1444 H05:0205:1206:2506:5212:3815:5018:4419:54
3030 Ramadan 1444 H05:0105:1106:2406:5212:3815:5118:4419:54

Jadwal Imsakiyah Untuk Darah Bali, Denpasar dan Sekitarnya

NOTANGGALIMSAKSUBUHTERBITDUHAZUHURASARMAGRIBISYA 
11 Ramadan 1444 H04:5805:0806:2006:4712:2915:4318:3219:40
22 Ramadan 1444 H04:5805:0806:2006:4712:2915:4318:3119:40
33 Ramadan 1444 H04:5805:0806:2006:4712:2915:4318:3119:39
44 Ramadan 1444 H04:5805:0806:2006:4712:2815:4318:3019:39
55 Ramadan 1444 H04:5805:0806:2006:4712:2815:4318:3019:38
66 Ramadan 1444 H04:5805:0806:2006:4712:2815:4318:2919:38
77 Ramadan 1444 H04:5805:0806:2006:4712:2815:4318:2819:37
88 Ramadan 1444 H04:5805:0806:1906:4712:2715:4318:2819:37
99 Ramadan 1444 H04:5705:0706:1906:4712:2715:4318:2719:36
1010 Ramadan 1444 H04:5705:0706:1906:4712:2715:4318:2719:36
1111 Ramadan 1444 H04:5705:0706:1906:4712:2615:4318:2619:35
1212 Ramadan 1444 H04:5705:0706:1906:4712:2615:4318:2619:35
1313 Ramadan 1444 H04:5705:0706:1906:4712:2615:4318:2519:34
1414 Ramadan 1444 H04:5705:0706:1906:4612:2515:4318:2519:34
1515 Ramadan 1444 H04:5705:0706:1906:4612:2515:4318:2419:33
1616 Ramadan 1444 H04:5705:0706:1906:4612:2515:4318:2419:33
1717 Ramadan 1444 H04:5705:0706:1906:4612:2515:4218:2319:32
1818 Ramadan 1444 H04:5705:0706:1906:4612:2415:4218:2319:32
1919 Ramadan 1444 H04:5605:0606:1906:4612:2415:4218:2219:31
2020 Ramadan 1444 H04:5605:0606:1906:4612:2415:4218:2219:31
2121 Ramadan 1444 H04:5605:0606:1906:4612:2415:4218:2119:31
2222 Ramadan 1444 H04:5605:0606:1906:4612:2315:4218:2119:30
2323 Ramadan 1444 H04:5605:0606:1906:4612:2315:4218:2019:30
2424 Ramadan 1444 H04:5605:0606:1906:4612:2315:4218:2019:29
2525 Ramadan 1444 H04:5605:0606:1906:4612:2315:4218:1919:29
2626 Ramadan 1444 H04:5605:0606:1906:4612:2215:4218:1919:29
2727 Ramadan 1444 H04:5605:0606:1906:4612:2215:4118:1919:28
2828 Ramadan 1444 H04:5605:0606:1906:4612:2215:4118:1819:28
2929 Ramadan 1444 H04:5605:0606:1906:4612:2215:4118:1819:28
3030 Ramadan 1444 H04:5505:0506:1906:4612:2115:4118:1719:27

Jadwal Imsakiyah Papua , Jayapura dan Sekitarnya

NOTANGGALIMSAKSUBUHTERBITDUHAZUHURASARMAGRIBISYA 
11 Ramadan 1444 H04:1804:2805:3906:0611:4814:5317:5118:59
22 Ramadan 1444 H04:1704:2705:3806:0511:4814:5417:5118:59
33 Ramadan 1444 H04:1704:2705:3806:0511:4814:5417:5018:58
44 Ramadan 1444 H04:1704:2705:3806:0511:4814:5417:5018:58
55 Ramadan 1444 H04:1704:2705:3806:0511:4714:5517:5018:58
66 Ramadan 1444 H04:1604:2605:3706:0411:4714:5517:4918:57
77 Ramadan 1444 H04:1604:2605:3706:0411:4714:5517:4918:57
88 Ramadan 1444 H04:1604:2605:3706:0411:4614:5517:4918:57
99 Ramadan 1444 H04:1604:2605:3706:0411:4614:5617:4818:56
1010 Ramadan 1444 H04:1504:2505:3706:0411:4614:5617:4818:56
1111 Ramadan 1444 H04:1504:2505:3606:0311:4514:5617:4718:56
1212 Ramadan 1444 H04:1504:2505:3606:0311:4514:5617:4718:55
1313 Ramadan 1444 H04:1404:2405:3606:0311:4514:5617:4718:55
1414 Ramadan 1444 H04:1404:2405:3606:0311:4514:5717:4618:55
1515 Ramadan 1444 H04:1404:2405:3506:0311:4414:5717:4618:55
1616 Ramadan 1444 H04:1404:2405:3506:0211:4414:5717:4618:54
1717 Ramadan 1444 H04:1304:2305:3506:0211:4414:5717:4518:54
1818 Ramadan 1444 H04:1304:2305:3506:0211:4314:5717:4518:54
1919 Ramadan 1444 H04:1304:2305:3506:0211:4314:5717:4518:53
2020 Ramadan 1444 H04:1304:2305:3406:0211:4314:5717:4418:53
2121 Ramadan 1444 H04:1204:2205:3406:0111:4314:5717:4418:53
2222 Ramadan 1444 H04:1204:2205:3406:0111:4214:5817:4418:53
2323 Ramadan 1444 H04:1204:2205:3406:0111:4214:5817:4318:52
2424 Ramadan 1444 H04:1104:2105:3406:0111:4214:5817:4318:52
2525 Ramadan 1444 H04:1104:2105:3306:0111:4214:5817:4318:52
2626 Ramadan 1444 H04:1104:2105:3306:0111:4114:5817:4318:52
2727 Ramadan 1444 H04:1104:2105:3306:0011:4114:5817:4218:51
2828 Ramadan 1444 H04:1004:2005:3306:0011:4114:5817:4218:51
2929 Ramadan 1444 H04:1004:2005:3306:0011:4114:5817:4218:51
3030 Ramadan 1444 H04:1004:2005:3306:0011:4014:5817:4118:51

Cara Cek Jadwal Imsakiyah Versi Kemenag Ramadhan 1444 H 2023

Cara Cek Jadwal Imsakiyah Versi Kemenag Ramadhan 1444 H 2023

Bagi Anda yang ingin mengetahui Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2023 yang berlaku di daerah tempat tinggal Anda, Anda dapat memeriksanya di kantor Kementerian Agama setempat atau melalui aplikasi yang tersedia di perangkat seluler Anda. Dengan cara:

  • Buka browser di hp kalian
  • Masukkan Link https://bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah
  • Kemudian pilih kota/daerah pada menu daerah
  • Kemudian klik search atau download jadwal imsakiyahnya

Selain itu, jadwal imsakiyah juga bisa diperoleh melalui berbagai media massa seperti koran, majalah, atau melalui siaran televisi dan radio. Dengan begitu, Anda akan selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai jadwal imsakiyah setiap harinya.

Penutup

Itulah beberapa Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2023 versi kemenag dalam beberapa daerah dan kota besar di indonesia, nantikan update dari topcoinbm selanjutnya untuk mendapatkan informasi terupdate masa kini. Terimakasih dan semoga bermanfaat.

Lihat juga: